- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 3.49090976331565, -76.7227945011955
- Orden
- ANDISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-VAC-D-11-H1 | 0 | 18 | Ap | 49.8 | 4.8 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | ||||||
| IGAC-VAC-D-11-H2 | 18 | 36 | Bw1 | 0.8 | 35.6 | 3.08 | 5.0 | 22.0 | 32.0 | 46.0 | ||||
| IGAC-VAC-D-11-H3 | 36 | 50 | Bw2 | 0.9 | 40.4 | 1.22 | 5.1 | 30.0 | 28.0 | 42.0 | ||||
| IGAC-VAC-D-11-H4 | 50 | 78 | C1 | 1.0 | 32.8 | 0.4 | 4.6 | 48.0 | 28.0 | 24.0 | ||||
| IGAC-VAC-D-11-H5 | 78 | 130 | C2 | 1.0 | 33.0 | 0.27 | 4.4 | 48.0 | 32.0 | 20.0 |
-
- ph
- 1:1 water