Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Colombia
Coordenadas
3.2558272488, -76.40552838
Orden
MOLISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-VAC-CC971-H1 0 32 Ap 1.67 12.8 0.87 6.6 24.61 39.64 35.75 13.23
IGAC-VAC-CC971-H2 32 56 Bss 1.66 16.2 0.59 7.9 32.68 47.99 19.33 22.22
IGAC-VAC-CC971-H3 56 74 Bw 1.42 1.5 13.1 0.53 8.5 33.8 43.22 22.98
IGAC-VAC-CC971-H4 74 115 C 1.56 5.1 0.26 8.4 8.34 32.98 58.68
IGAC-VAC-CC971-H5 115 130 Cg 1.34 1.5 15.8 0.47 8.5 51.5 43.2 5.3
IGAC-VAC-CC971-H6 130 150 2Ab 1.52 1.5 11.5 0.66 8.1 20.3 20.3 59.4
ph
1:1 water