Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Colombia
Coordenadas
3.1803697074, -76.291724975
Orden
MOLISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-VAC-CC964-H1 0 30 Ap 1.19 18.2 1.2 5.4 34.28 61.27 4.45 18.11
IGAC-VAC-CC964-H2 30 45 Bw1 1.25 13.7 0.65 5.5 22.21 72.84 4.95 15.66
IGAC-VAC-CC964-H3 45 70 Bw2 1.3 10.4 0.4 5.9 13.56 72.91 13.53 20.88
IGAC-VAC-CC964-H4 70 100 C1 1.44 11.1 0.36 6.3 20.34 75.46 4.2
IGAC-VAC-CC964-H5 100 130 C2 1.57 5.7 0.16 6.3 6.0 32.3 61.7
IGAC-VAC-CC964-H6 130 150 C3 1.53 6.7 0.28 6.5 8.1 52.5 39.4
ph
1:1 water