Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Colombia
Coordenadas
3.634512209, -76.452841231
Orden
INCEPTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-VAC-CC94-H1 0 25 Ap 1.43 3.1 18.5 0.82 8.1 25.58 50.99 23.43 11.63
IGAC-VAC-CC94-H2 25 70 Bw1 1.29 2.9 16.1 0.48 8.2 17.49 55.75 26.76 31.12
IGAC-VAC-CC94-H3 70 105 Bw2 1.53 1.5 9.2 0.15 8.5 13.44 36.84 49.72
IGAC-VAC-CC94-H4 105 120 C 1.6 1.5 8.8 0.14 8.4 6.1 16.3 77.6
IGAC-VAC-CC94-H5 120 145 2Ab 1.52 1.0 14.8 0.39 8.3 16.5 36.9 46.6
IGAC-VAC-CC94-H6 145 160 2Cb 1.59 0.7 9.8 0.13 8.0 8.2 14.2 77.6
ph
1:1 water