Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Colombia
Coordenadas
3.3239503906, -76.365216675
Orden
MOLISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-VAC-CC816-H1 0 25 Ap 1.47 11.1 1.7 7.1 11.72 18.66 69.62
IGAC-VAC-CC816-H2 25 49 C1 1.27 2.3 0.07 7.7 2.15 5.45 92.4
IGAC-VAC-CC816-H3 49 77 C2 1.27 1.9 0.03 7.6 1.86 4.61 93.53
IGAC-VAC-CC816-H4 77 110 C3 1.37 3.2 0.04 7.8 3.78 24.1 72.12
IGAC-VAC-CC816-H5 110 134 C4 1.38 5.3 0.06 7.7 6.0 46.5 47.5
IGAC-VAC-CC816-H6 134 160 C5 1.42 14.9 0.21 7.2 28.8 65.7 5.5
ph
1:1 water