- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 3.1002634674, -76.379214743
- Orden
- MOLISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-VAC-CC592-H1 | 0 | 32 | Ap | 1.37 | 9.9 | 0.66 | 5.6 | 13.51 | 54.71 | 31.78 | ||||
IGAC-VAC-CC592-H2 | 32 | 50 | Bw1 | 1.39 | 9.9 | 0.64 | 6.4 | 15.85 | 46.34 | 37.81 | ||||
IGAC-VAC-CC592-H3 | 50 | 77 | Bw2 | 1.32 | 7.9 | 0.31 | 6.9 | 8.77 | 59.43 | 31.8 | ||||
IGAC-VAC-CC592-H4 | 77 | 110 | C1 | 1.49 | 8.4 | 0.24 | 7.1 | 18.3 | 48.8 | 32.9 | ||||
IGAC-VAC-CC592-H5 | 110 | 150 | C2 | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 0.06 | 7.1 | 4.0 | 24.2 | 71.8 |
-
- ph
- 1:1 water