Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Colombia
Coordenadas
3.1750257752, -76.503500551
Orden
VERTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-VAC-CC579-H1 0 26 Assp 1.27 22.2 1.6 5.1 56.79 43.05 0.16
IGAC-VAC-CC579-H2 26 61 Bgss1 1.45 20.0 0.96 5.8 53.41 46.43 0.16
IGAC-VAC-CC579-H3 61 95 Bgss2 1.26 21.4 0.68 6.3 73.51 26.36 0.13
IGAC-VAC-CC579-H4 95 121 Cgss 1.28 24.2 1.1 6.1 66.68 32.44 0.88
IGAC-VAC-CC579-H5 121 138 Cg1 1.26 20.8 0.45 6.3 78.9 14.5 6.6
IGAC-VAC-CC579-H6 138 170 Cg2 1.36 11.6 0.13 6.4 53.0 26.5 20.5
ph
1:1 water