Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Colombia
Coordenadas
3.6620059309, -76.414202364
Orden
MOLISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-VAC-CC492-H1 0 42 Ap 1.66 1.5 9.9 0.6 7.9 12.48 57.74 29.78
IGAC-VAC-CC492-H2 42 59 C1 1.59 0.76 6.9 0.14 7.9 6.93 38.04 55.03
IGAC-VAC-CC492-H3 59 70 Bw1 1.49 1.12 9.1 0.19 7.9 10.1 74.21 15.69
IGAC-VAC-CC492-H4 70 76 C2 1.53 3.24 6.5 0.17 7.8 8.0 58.28 33.72
IGAC-VAC-CC492-H5 76 88 Bw2 1.48 3.85 7.9 0.18 7.9 7.88 89.99 2.13
IGAC-VAC-CC492-H6 88 110 Bw3 1.41 3.5 16.9 0.28 7.9 27.15 71.98 0.87
IGAC-VAC-CC492-H7 110 145 2Ab1 1.47 1.5 10.4 0.14 7.9 14.3 73.2 12.5
IGAC-VAC-CC492-H8 145 150 2Ab2 1.39 23.4 1.2 7.5 39.0 43.2 17.8
ph
1:1 water