- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 3.5278012257, -76.474633775
- Orden
- MOLISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-VAC-CC409-H1 | 0 | 29 | Ap | 1.3 | 16.1 | 0.82 | 6.75 | 24.48 | 46.19 | 29.33 | ||||
IGAC-VAC-CC409-H2 | 29 | 47 | C1 | 1.4 | 7.4 | 0.19 | 7.09 | 21.44 | 36.13 | 42.43 | ||||
IGAC-VAC-CC409-H3 | 47 | 87 | C2 | 1.6 | 4.82 | 0.06 | 7.19 | 6.13 | 13.8 | 80.07 | ||||
IGAC-VAC-CC409-H4 | 87 | 104 | C3 | 1.6 | 6.12 | 0.08 | 7.19 | 6.31 | 15.96 | 77.73 | ||||
IGAC-VAC-CC409-H5 | 104 | 129 | C4 | 1.63 | 3.4 | 0.02 | 7.28 | 4.0 | 2.0 | 94.0 |
-
- ph
- 1:1 water