Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Colombia
Coordenadas
3.2356442419, -76.311715352
Orden
MOLISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-VAC-CC111-H1 0 32 Ap 1.47 15.8 1.1 5.9 25.55 33.46 40.99
IGAC-VAC-CC111-H2 32 55 A 1.47 15.6 1.0 6.2 24.47 34.42 41.11
IGAC-VAC-CC111-H3 55 90 Bw1 1.41 17.4 0.39 6.9 31.8 56.3 11.9
IGAC-VAC-CC111-H4 90 105 Bw2 1.52 11.6 0.05 6.9 22.05 22.52 55.43
IGAC-VAC-CC111-H5 105 130 Ab/2C1 1.5 12.8 0.12 7.3 26.6 16.4 57.0
IGAC-VAC-CC111-H6 130 150 2C2 1.55 11.9 0.06 7.4 18.0 12.0 70.0
ph
1:1 water