Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Colombia
Coordenadas
4.0861827309, -76.22376586
Orden
INCEPTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-VAC-CC09-H1 0 35 Ap 1.78 19.2 1.2 6.5 26.28 57.85 15.87
IGAC-VAC-CC09-H2 35 61 Bw 1.54 11.1 0.21 7.8 17.63 63.52 18.85
IGAC-VAC-CC09-H3 61 83 C1 1.28 1.5 8.6 0.12 7.9 8.62 56.66 34.72
IGAC-VAC-CC09-H4 83 113 C2 1.51 3.5 11.4 0.11 8.1 9.81 66.38 23.81
IGAC-VAC-CC09-H5 113 133 C3 1.45 1.5 13.4 0.12 8.2 20.3 71.1 8.6
IGAC-VAC-CC09-H6 133 150 2Cc 1.41 1.5 20.2 0.16 8.0 36.7 48.9 14.4
ph
1:1 water