- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 4.1608786521, -76.255923741
- Orden
- MOLISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-VAC-CC04-H1 | 0 | 42 | Ap | 1.4 | 17.6 | 0.92 | 6.7 | 36.76 | 48.97 | 14.27 | ||||
IGAC-VAC-CC04-H2 | 42 | 62 | Bw | 1.5 | 13.7 | 0.39 | 7.3 | 22.88 | 25.66 | 51.46 | ||||
IGAC-VAC-CC04-H3 | 62 | 97 | 2C1 | 1.59 | 5.7 | 0.04 | 6.9 | 6.54 | 23.95 | 69.51 | ||||
IGAC-VAC-CC04-H4 | 97 | 110 | 2C2 | 1.6 | 5.1 | 0.02 | 7.5 | 4.26 | 18.69 | 77.05 | ||||
IGAC-VAC-CC04-H5 | 110 | 135 | 3C | 1.49 | 17.6 | 0.06 | 7.1 | 24.6 | 32.8 | 42.6 |
-
- ph
- 1:1 water