- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 4.0236111111, -75.888055556
- Orden
- ANDISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-VAC-C-61-H1 | 0 | 47 | Ap | 0.8 | 40.4 | 7.37 | 4.8 | 22.0 | 28.0 | 50.0 | ||||
IGAC-VAC-C-61-H2 | 47 | 71 | A | 0.8 | 45.2 | 5.22 | 5.1 | 14.0 | 24.0 | 62.0 | ||||
IGAC-VAC-C-61-H3 | 71 | 89 | AB | 0.9 | 43.6 | 3.78 | 5.1 | 12.0 | 26.0 | 62.0 | ||||
IGAC-VAC-C-61-H4 | 89 | 149 | Bw | 0.9 | 34.3 | 2.49 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 66.0 | ||||
IGAC-VAC-C-61-H5 | 149 | 170 | C | 1.0 | 44.9 | 0.28 | 6.1 | 14.0 | 20.0 | 66.0 |
-
- ph
- 1:1 water