- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 4.366784941785, -75.8141586359769
- Orden
- INCEPTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-VAC-C-55-H1 | 0 | 14 | Ap | 1.5 | 18.4 | 2.38 | 5.9 | 16.0 | 18.0 | 66.0 | ||||
IGAC-VAC-C-55-H2 | 14 | 32 | A | 1.5 | 15.1 | 1.37 | 5.8 | 20.0 | 14.0 | 66.0 | ||||
IGAC-VAC-C-55-H3 | 32 | 47 | AB | 1.48 | 17.0 | 1.12 | 5.9 | 24.0 | 16.0 | 60.0 | ||||
IGAC-VAC-C-55-H4 | 47 | 83 | Bw | 1.5 | 28.0 | 0.43 | 6.1 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | ||||
IGAC-VAC-C-55-H5 | 83 | 150 | C | 1.53 | 24.0 | 0.29 | 6.5 | 14.0 | 24.0 | 62.0 |
-
- ph
- 1:1 water