- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 3.54975603477699, -76.1150048197587
- Orden
- ANDISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-VAC-C-105-H2 | 0 | 21 | A | 57.9 | 4.6 | 6.0 | 18.0 | 76.0 | ||||||
IGAC-VAC-C-105-H1 | 10 | 0 | Oe | 86.8 | 4.2 | 8.0 | 16.0 | 76.0 | ||||||
IGAC-VAC-C-105-H3 | 21 | 97 | Bw1 | 0.8 | 27.1 | 2.61 | 5.9 | 12.0 | 16.0 | 72.0 | ||||
IGAC-VAC-C-105-H4 | 97 | 133 | Bw2 | 1.0 | 11.8 | 0.41 | 5.4 | 24.0 | 24.0 | 52.0 | ||||
IGAC-VAC-C-105-H5 | 133 | 150 | 2C | 1.0 | 7.5 | 0.13 | 5.4 | 10.0 | 14.0 | 76.0 |
-
- ph
- 1:1 water