Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Colombia
Coordenadas
8.77500000444341, -74.7499999973587
Orden
ENTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-SUC-SM-45-H1 0 10 Ap 1.0 26.1 2.22 5.0 52.0 28.0 20.0
IGAC-SUC-SM-45-H2 10 30 Ag 1.1 22.8 0.8 6.7 52.0 34.0 14.0
IGAC-SUC-SM-45-H3 30 50 Cg1 1.4 23.3 0.2 6.7 30.0 56.0 14.0
IGAC-SUC-SM-45-H4 50 80 Cg2 1.4 25.3 0.4 7.9 38.0 46.0 16.0
IGAC-SUC-SM-45-H5 80 130 Cg3 1.4 19.3 0.28 7.7 38.0 48.0 14.0
IGAC-SUC-SM-45-H6 130 135 Cg4 1.4 28.5 0.25 7.9 39.0 45.0 16.0
ph
1:1 water