- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 9.47499999786055, -75.5233333307101
- Orden
- ENTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-SUC-PS-46-H1 | 0 | 20 | A | 1.2 | 28.6 | 1.52 | 4.0 | 34.0 | 32.0 | 34.0 | ||||
IGAC-SUC-PS-46-H2 | 20 | 40 | Ag | 1.1 | 36.3 | 0.85 | 4.0 | 44.0 | 30.0 | 26.0 | ||||
IGAC-SUC-PS-46-H3 | 40 | 100 | Cg1 | 1.1 | 40.4 | 0.3 | 4.2 | 48.0 | 32.0 | 20.0 | ||||
IGAC-SUC-PS-46-H4 | 100 | 120 | Cg2 | 45.4 | 0.2 | 4.5 | ||||||||
IGAC-SUC-PS-46-H5 | 120 | 150 | 2Cg | 28.5 | 0.37 | 5.8 |
-
- ph
- 1:1 water