- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 8.66666666627394, -75.3333333334921
- Orden
- INCEPTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-SUC-PR-10-H1 | 0 | 10 | Ap | 1.3 | 0.65 | 5.7 | 16.0 | 28.0 | 56.0 | |||||
IGAC-SUC-PR-10-H2 | 10 | 30 | Bw1 | 1.4 | 9.1 | 0.13 | 5.5 | 20.0 | 26.0 | 54.0 | ||||
IGAC-SUC-PR-10-H3 | 30 | 60 | Bw2 | 1.4 | 9.4 | 0.06 | 5.2 | 28.0 | 22.0 | 50.0 | ||||
IGAC-SUC-PR-10-H4 | 60 | 110 | C1 | 1.4 | 12.5 | 0.06 | 5.1 | 32.0 | 28.0 | 40.0 | ||||
IGAC-SUC-PR-10-H5 | 110 | 150 | C2 | 1.4 | 13.8 | 0.04 | 5.2 | 30.0 | 26.0 | 44.0 |
-
- ph
- 1:1 water