- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 8.73333332940591, -74.7855555588804
- Orden
- INCEPTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-SUC-E-16-H1 | 0 | 10 | Ap | 0.8 | 48.1 | 5.19 | 4.8 | 42.0 | 38.0 | 20.0 | ||||
IGAC-SUC-E-16-H2 | 10 | 28 | Bw | 1.1 | 25.1 | 0.72 | 5.7 | 51.0 | 40.0 | 9.0 | ||||
IGAC-SUC-E-16-H3 | 28 | 45 | Cg1 | 1.1 | 29.2 | 0.26 | 6.9 | 48.0 | 34.0 | 18.0 | ||||
IGAC-SUC-E-16-H4 | 45 | 80 | Cg2 | 1.3 | 13.1 | 0.09 | 7.8 | 16.0 | 53.0 | 31.0 | ||||
IGAC-SUC-E-16-H5 | 80 | 150 | Cg3 | 1.3 | 14.5 | 0.03 | 8.3 | 17.0 | 51.0 | 32.0 |
-
- ph
- 1:1 water