- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 5.3759172416728, -75.9101578090415
- Orden
- INCEPTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-RIS-R-23-H1 | 0 | 32 | Oa | 86.1 | 20.6 | 4.9 | 4.0 | 22.0 | 74.0 | 71.3 | ||||
IGAC-RIS-R-23-H2 | 32 | 52 | A | 61.7 | 7.03 | 5.3 | 2.0 | 22.0 | 76.0 | 60.1 | ||||
IGAC-RIS-R-23-H3 | 52 | 82 | Bw | 50.6 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 20.0 | 78.0 | 34.9 | ||||
IGAC-RIS-R-23-H4 | 82 | 125 | C1 | 54.9 | 3.42 | 5.4 | 2.0 | 22.0 | 76.0 | 35.2 | ||||
IGAC-RIS-R-23-H5 | 125 | 150 | C2 | 52.9 | 3.12 | 5.2 | 2.0 | 20.0 | 78.0 | 38.0 |
-
- ph
- 1:1 water