- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 1.18299900383881, -76.885560998769
- Orden
- INCEPTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-PUT-PT-62-H1 | 0 | 10 | Oi | 64.8 | 14.9 | 5.0 | ||||||||
IGAC-PUT-PT-62-H2 | 10 | 27 | Ap | 1.3 | 38.8 | 4.6 | 4.9 | 16.0 | 24.0 | 60.0 | ||||
IGAC-PUT-PT-62-H3 | 27 | 51 | Bg | 1.4 | 27.6 | 1.4 | 5.3 | 24.0 | 24.0 | 52.0 | ||||
IGAC-PUT-PT-62-H4 | 51 | 100 | Cg1 | 1.4 | 22.0 | 0.48 | 5.4 | 34.0 | 28.0 | 38.0 | ||||
IGAC-PUT-PT-62-H5 | 100 | 150 | Cg2 | 1.3 | 27.5 | 0.63 | 5.5 | 26.0 | 30.0 | 44.0 |
-
- ph
- 1:1 water