- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 1.19605695213824, -76.9047528335783
- Orden
- INCEPTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-PUT-PT-55-H1 | 0 | 30 | Ap | 0.44 | 54.9 | 13.3 | 5.6 | 6.0 | 28.0 | 66.0 | ||||
| IGAC-PUT-PT-55-H2 | 30 | 61 | Bw1 | 1.4 | 44.0 | 4.8 | 5.7 | 6.0 | 14.0 | 80.0 | ||||
| IGAC-PUT-PT-55-H3 | 61 | 88 | Bw2 | 1.4 | 33.3 | 2.1 | 5.5 | 2.0 | 24.0 | 74.0 | ||||
| IGAC-PUT-PT-55-H4 | 88 | 120 | Bw3 | 1.4 | 26.7 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 24.0 | 74.0 | ||||
| IGAC-PUT-PT-55-H5 | 120 | 150 | C | 1.4 | 25.6 | 0.53 | 5.6 | 4.0 | 16.0 | 80.0 |
-
- ph
- 1:1 water