- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 1.17072917742989, -76.9889577879911
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-PUT-PT-53-H1 | 0 | 8 | 0.7 | 57.6 | 6.3 | 5.2 | 18.0 | 30.0 | 52.0 | |||||
| IGAC-PUT-PT-53-H2 | 8 | 50 | 1.3 | 41.3 | 3.7 | 4.8 | 14.0 | 46.0 | 40.0 | |||||
| IGAC-PUT-PT-53-H3 | 50 | 85 | 1.3 | 47.3 | 4.4 | 5.3 | 16.0 | 36.0 | 48.0 | |||||
| IGAC-PUT-PT-53-H4 | 85 | 115 | 1.3 | 32.5 | 3.1 | 5.6 | 16.0 | 54.0 | 30.0 | |||||
| IGAC-PUT-PT-53-H5 | 115 | 150 | 1.3 | 36.6 | 2.3 | 5.2 | 18.0 | 56.0 | 26.0 |
-
- ph
- 1:1 water