- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 1.02039731994689, -76.6175261192726
- Orden
- INCEPTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-PUT-PT-4-H1 | 0 | 10 | Ap | 0.71 | 32.8 | 5.6 | 4.0 | 18.0 | 24.0 | 58.0 | ||||
| IGAC-PUT-PT-4-H2 | 10 | 24 | Bw1 | 1.4 | 23.1 | 1.7 | 4.5 | 32.0 | 24.0 | 44.0 | ||||
| IGAC-PUT-PT-4-H3 | 24 | 56 | Bw2 | 1.4 | 22.9 | 0.9 | 5.0 | 38.0 | 22.0 | 40.0 | ||||
| IGAC-PUT-PT-4-H4 | 56 | 72 | Bw3 | 1.4 | 25.0 | 18.1 | 0.8 | 5.2 | 38.0 | 22.0 | 40.0 | |||
| IGAC-PUT-PT-4-H5 | 72 | 100 | Cg | 1.1 | 18.1 | 0.4 | 5.2 | 40.0 | 18.0 | 42.0 |
-
- ph
- 1:1 water