- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 1.27258496964403, -76.5855983995538
- Orden
- INCEPTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-PUT-PT-22-H1 | 0 | 8 | Ap | 0.73 | 20.6 | 5.7 | 4.5 | 36.0 | 20.0 | 44.0 | ||||
IGAC-PUT-PT-22-H2 | 8 | 30 | Bw1 | 1.1 | 16.7 | 1.4 | 4.8 | 60.0 | 18.0 | 22.0 | ||||
IGAC-PUT-PT-22-H3 | 30 | 90 | Bw2 | 1.1 | 8.7 | 0.75 | 4.9 | 64.0 | 14.0 | 22.0 | ||||
IGAC-PUT-PT-22-H4 | 90 | 160 | BC | 1.1 | 10.3 | 0.28 | 5.3 | 58.0 | 24.0 | 18.0 | ||||
IGAC-PUT-PT-22-H5 | 160 | 200 | C | 1.1 | 12.4 | 0.21 | 5.1 | 54.0 | 28.0 | 18.0 |
-
- ph
- 1:1 water