- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 0.415600618257411, -76.9084624910612
- Orden
- ANDISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-PUT-PP-55-H1 | 0 | 15 | Ap | 0.6 | 49.9 | 8.67 | 5.0 | 6.3 | 31.6 | 62.1 | ||||
IGAC-PUT-PP-55-H2 | 15 | 36 | Bw1 | 0.69 | 64.7 | 5.21 | 5.3 | 4.3 | 17.2 | 78.5 | ||||
IGAC-PUT-PP-55-H3 | 36 | 62 | Bw2 | 0.78 | 36.9 | 2.51 | 5.5 | 2.1 | 17.0 | 80.9 | ||||
IGAC-PUT-PP-55-H4 | 62 | 90 | Bw3 | 0.82 | 28.1 | 0.89 | 5.4 | 2.1 | 10.6 | 87.3 | ||||
IGAC-PUT-PP-55-H5 | 90 | 110 | C | 0.82 | 36.3 | 0.76 | 5.4 | 10.1 | 89.9 |
-
- ph
- 1:1 water