- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 0.705286000198236, -76.4364460003312
- Orden
- OXISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-PUT-PP-100-H1 | 0 | 7 | Ap | 1.1 | 19.1 | 3.98 | ||||||||
IGAC-PUT-PP-100-H2 | 7 | 25 | Bw1 | 1.1 | 13.8 | 4.1 | ||||||||
IGAC-PUT-PP-100-H3 | 25 | 41 | Bw2 | 1.1 | 13.8 | 4.14 | ||||||||
IGAC-PUT-PP-100-H4 | 41 | 76 | Bto1 | 1.1 | 11.9 | 4.2 | ||||||||
IGAC-PUT-PP-100-H5 | 76 | 130 | Bto2 | 1.1 | 9.3 | 4.17 |
-
- ph
- 1:1 water