- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 7.32785793986928, -72.6212893391786
- Orden
- INCEPTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-NSA-PN-69-H1 | 0 | 20 | A1 | 1.3 | 23.4 | 4.85 | 5.3 | 14.0 | 20.0 | 66.0 | ||||
IGAC-NSA-PN-69-H2 | 20 | 41 | A2 | 1.28 | 19.8 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 18.0 | 66.0 | ||||
IGAC-NSA-PN-69-H3 | 41 | 60 | C | 1.28 | 9.6 | 5.3 | 5.3 | 14.0 | 16.0 | 70.0 | ||||
IGAC-NSA-PN-69-H4 | 60 | 80 | 2Ab | 1.13 | 41.2 | 5.2 | 5.2 | 46.0 | 12.0 | 42.0 | ||||
IGAC-NSA-PN-69-H5 | 80 | 140 | 2Cb | 1.22 | 16.5 | 5.2 | 5.2 | 38.0 | 30.0 | 32.0 |
-
- ph
- 1:1 water