- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 8.24488311739157, -73.0939977349651
- Orden
- ESPODOSOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-NSA-N-62N-H1 | 0 | 10 | Ap | 1.35 | 8.5 | 2.85 | 4.5 | 6.0 | 14.0 | 80.0 | ||||
IGAC-NSA-N-62N-H2 | 10 | 20 | A | 1.37 | 1.1 | 0.19 | 5.3 | 6.0 | 8.0 | 86.0 | ||||
IGAC-NSA-N-62N-H3 | 20 | 31 | E | 1.38 | 4.3 | 0.04 | 5.5 | 10.0 | 16.0 | 74.0 | ||||
IGAC-NSA-N-62N-H4 | 31 | 36 | Bhs | 1.35 | 3.1 | 0.31 | 4.8 | 12.0 | 12.0 | 76.0 | ||||
IGAC-NSA-N-62N-H5 | 36 | 150 | C | 1.21 | 12.4 | 0.1 | 4.7 | 52.0 | 22.0 | 26.0 |
-
- ph
- 1:1 water