- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 0.82658972503, -77.829933446
- Orden
- INCEPTISOLES
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-NAR-PS-210-H1 | 0 | 18 | Oi | 60.5 | 10.95 | 4.8 | ||||||||
IGAC-NAR-PS-210-H2 | 18 | 50 | A | 0.78 | 29.4 | 6.12 | 5.0 | 4.0 | 46.0 | 50.0 | ||||
IGAC-NAR-PS-210-H3 | 50 | 57 | C | 0.97 | 8.8 | 1.89 | 5.7 | 8.0 | 50.0 | 42.0 | ||||
IGAC-NAR-PS-210-H4 | 57 | 107 | Oi' | 40.7 | 10.01 | 4.6 | ||||||||
IGAC-NAR-PS-210-H5 | 107 | 180 | Ab | 0.73 | 43.3 | 4.42 | 5.6 | 2.0 | 32.0 | 66.0 |
-
- ph
- 1:1 water