- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 1.606392935, -78.706481135
- Orden
- INCEPTISOLES
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-NAR-P-451-H1 | 0 | 12 | Ap | 1.0 | 27.9 | 4.0 | 5.7 | 2.0 | 32.0 | 66.0 | ||||
| IGAC-NAR-P-451-H2 | 12 | 50 | Bw1 | 1.0 | 21.3 | 1.6 | 6.2 | 2.0 | 30.0 | 68.0 | ||||
| IGAC-NAR-P-451-H3 | 50 | 75 | Bw2 | 1.0 | 13.2 | 0.7 | 6.4 | 2.0 | 28.0 | 70.0 | ||||
| IGAC-NAR-P-451-H4 | 75 | 100 | Bw3 | 1.0 | 11.4 | 0.1 | 6.4 | 16.0 | 28.0 | 56.0 | ||||
| IGAC-NAR-P-451-H5 | 100 | 140 | C | 1.0 | 9.4 | 0.1 | 6.2 | 8.0 | 20.0 | 72.0 |
-
- ph
- 1:1 water