Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Colombia
Coordenadas
1.337066611, -77.390790326
Orden
ANDISOLES
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-NAR-NR-18-H1 0 20 Ap 0.66 38.7 8.01 5.2 6.0 32.0 62.0
IGAC-NAR-NR-18-H2 20 48 AB 0.84 23.0 2.81 5.6 6.0 34.0 60.0
IGAC-NAR-NR-18-H3 48 58 Bw1 0.81 38.2 2.54 5.7 6.0 28.0 66.0
IGAC-NAR-NR-18-H4 58 75 Bw2 0.84 49.0 2.52 5.8 6.0 34.0 60.0
IGAC-NAR-NR-18-H5 75 105 Ab 0.76 55.0 4.62 5.8 6.0 30.0 64.0
IGAC-NAR-NR-18-H6 105 150 Bwb 0.91 43.5 1.95 5.7 8.0 38.0 54.0
ph
1:1 water