- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 1.552101302, -77.243999582
- Orden
- ANDISOLES
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-NAR-NA-84-H1 | 0 | 30 | Ap | 0.67 | 25.3 | 5.23 | 5.7 | 4.0 | 22.0 | 74.0 | ||||
IGAC-NAR-NA-84-H2 | 30 | 58 | A2 | 1.1 | 23.7 | 5.78 | 5.8 | 4.0 | 18.0 | 78.0 | ||||
IGAC-NAR-NA-84-H3 | 58 | 86 | C | 1.0 | 10.2 | 0.74 | 7.4 | 8.0 | 2.0 | 90.0 | ||||
IGAC-NAR-NA-84-H4 | 86 | 105 | Ab | 0.76 | 42.2 | 5.7 | 6.8 | 24.0 | 2.0 | 74.0 | ||||
IGAC-NAR-NA-84-H5 | 105 | 125 | Bw | 44.5 | 6.1 | |||||||||
IGAC-NAR-NA-84-H6 | 125 | 150 | 2C | 48.8 | 6.5 |
-
- ph
- 1:1 water