Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Colombia
Coordenadas
1.892439593, -78.379585027
Orden
ENTISOLES
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-NAR-N-61-H1 0 13 Ap1 0.77 20.9 3.17 5.9 4.0 28.0 68.0
IGAC-NAR-N-61-H2 13 20 Ap2 0.93 10.5 0.13 6.3 2.0 44.0 54.0
IGAC-NAR-N-61-H3 20 33 C 1.2 15.8 0.38 6.4 8.0 82.0 10.0
IGAC-NAR-N-61-H4 33 58 Ab 1.3 22.6 1.17 6.3 32.0 60.0 8.0
IGAC-NAR-N-61-H5 58 80 Bwb1 1.26 23.3 0.34 6.7 20.0 70.0 10.0
IGAC-NAR-N-61-H6 80 110 Bwb2 1.33 23.8 0.34 6.6 32.0 60.0 8.0
ph
1:1 water