- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 1.222432566, -77.989103377
- Orden
- ANDISOLES
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-NAR-N-38-H1 | 0 | 10 | Oa | 0.6 | 14.16 | 4.4 | 8.0 | 18.0 | 74.0 | |||||
| IGAC-NAR-N-38-H2 | 10 | 29 | A2 | 0.7 | 4.64 | 4.8 | 18.0 | 20.0 | 62.0 | |||||
| IGAC-NAR-N-38-H3 | 29 | 62 | Bw1 | 0.93 | 1.54 | 5.8 | 18.0 | 20.0 | 62.0 | |||||
| IGAC-NAR-N-38-H4 | 62 | 90 | Bw2 | 1.12 | 0.82 | 5.5 | 30.0 | 28.0 | 42.0 | |||||
| IGAC-NAR-N-38-H5 | 90 | 150 | Bw3 | 1.18 | 0.03 | 5.2 | 22.0 | 50.0 | 28.0 |
-
- ph
- 1:1 water