- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 1.731735217, -78.876020589
- Orden
- INCEPTISOLES
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-NAR-N-102-H1 | 0 | 5 | A1 | 0.6 | 67.5 | 21.58 | 4.9 | 14.0 | 18.0 | 68.0 | ||||
| IGAC-NAR-N-102-H2 | 5 | 30 | A2 | 0.72 | 45.8 | 9.95 | 4.9 | 26.0 | 16.0 | 58.0 | ||||
| IGAC-NAR-N-102-H3 | 30 | 50 | Cg1 | 1.25 | 37.4 | 4.67 | 5.0 | 54.0 | 28.0 | 18.0 | ||||
| IGAC-NAR-N-102-H4 | 50 | 90 | Cg2 | 1.32 | 30.3 | 3.46 | 5.1 | 52.0 | 38.0 | 10.0 | ||||
| IGAC-NAR-N-102-H5 | 90 | 120 | Cg3 | 1.24 | 25.7 | 3.07 | 5.0 | 38.0 | 48.0 | 14.0 |
-
- ph
- 1:1 water