- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 4.22305555646734, -73.6069444299403
- Orden
- ENTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-MET-RD-63-H1 | 0 | 19 | Ap | 1.3 | 35.0 | 4.8 | 0.93 | 4.8 | 16.0 | 16.0 | 68.0 | |||
IGAC-MET-RD-63-H2 | 19 | 36 | AC | 1.4 | 4.4 | 0.67 | 4.7 | 24.0 | 16.0 | 60.0 | ||||
IGAC-MET-RD-63-H3 | 36 | 46 | C1 | 1.3 | 35.0 | 4.0 | 0.67 | 4.5 | 16.0 | 18.0 | 66.0 | |||
IGAC-MET-RD-63-H4 | 46 | 84 | C2 | 1.3 | 4.0 | 0.27 | 4.6 | 18.0 | 18.0 | 64.0 | ||||
IGAC-MET-RD-63-H5 | 84 | 160 | C3 | 1.2 | 6.8 | 0.33 | 4.7 | 36.0 | 12.0 | 52.0 |
-
- ph
- 1:1 water