- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 4.27888888784754, -72.7380555576293
- Orden
- ENTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-MET-PL-4-H1 | 0 | 17 | Ap | 1.0 | 10.9 | 1.54 | 6.1 | 22.0 | 48.0 | 30.0 | ||||
| IGAC-MET-PL-4-H2 | 17 | 32 | Cg1 | 1.2 | 7.0 | 0.6 | 5.5 | 10.0 | 40.0 | 50.0 | ||||
| IGAC-MET-PL-4-H3 | 32 | 61 | Cg2 | 1.2 | 9.0 | 1.09 | 4.8 | 24.0 | 56.0 | 20.0 | ||||
| IGAC-MET-PL-4-H4 | 61 | 120 | Cg3 | 1.3 | 7.5 | 0.61 | 5.1 | 12.0 | 64.0 | 24.0 | ||||
| IGAC-MET-PL-4-H5 | 120 | 150 | Cg4 | 1.3 | 8.5 | 0.74 | 4.9 | 16.0 | 62.0 | 22.0 |
-
- ph
- 1:1 water