- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 3.4155555566398, -73.7280555565874
- Orden
- INCEPTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-MET-PL-33-H1 | 0 | 10 | Ap | 1.2 | 13.7 | 1.01 | 5.3 | 20.0 | 44.0 | 36.0 | ||||
| IGAC-MET-PL-33-H2 | 10 | 28 | Bw | 1.2 | 8.1 | 0.33 | 5.2 | 18.0 | 36.0 | 46.0 | ||||
| IGAC-MET-PL-33-H3 | 28 | 41 | BC | 1.3 | 4.8 | 0.07 | 5.2 | 6.0 | 18.0 | 76.0 | ||||
| IGAC-MET-PL-33-H4 | 41 | 85 | C1 | 1.3 | 5.2 | 0.07 | 5.2 | 4.0 | 32.0 | 64.0 | ||||
| IGAC-MET-PL-33-H5 | 85 | 120 | C2 | 1.4 | 4.0 | 0.07 | 5.2 | 2.0 | 8.0 | 90.0 |
-
- ph
- 1:1 water