- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 4.19916666688731, -72.1438888904892
- Orden
- OXISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-MET-PL-26-H1 | 0 | 14 | Apc | 1.0 | 70.0 | 7.3 | 1.56 | 5.2 | 25.0 | 41.0 | 34.0 | |||
| IGAC-MET-PL-26-H2 | 14 | 19 | Ac | 1.4 | 60.0 | 5.7 | 0.47 | 5.2 | 32.0 | 41.0 | 27.0 | |||
| IGAC-MET-PL-26-H3 | 19 | 45 | Bo1 | 1.1 | 6.5 | 0.07 | 5.0 | 40.0 | 38.0 | 22.0 | ||||
| IGAC-MET-PL-26-H4 | 45 | 72 | Bo2 | 1.1 | 6.1 | 0.07 | 4.9 | 40.0 | 39.0 | 21.0 | ||||
| IGAC-MET-PL-26-H5 | 72 | 135 | C | 1.1 | 6.1 | 0.07 | 5.1 | 40.0 | 40.0 | 20.0 |
-
- ph
- 1:1 water