- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 4.11944443752741, -72.9002777782416
- Orden
- OXISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-MET-PL-23-H1 | 0 | 12 | Ap | 1.1 | 13.7 | 2.24 | 5.0 | 38.0 | 20.0 | 42.0 | ||||
| IGAC-MET-PL-23-H2 | 12 | 35 | AB | 1.2 | 12.1 | 1.68 | 5.0 | 38.0 | 18.0 | 44.0 | ||||
| IGAC-MET-PL-23-H3 | 35 | 53 | Bo1 | 0.9 | 9.8 | 0.91 | 5.5 | 42.0 | 22.0 | 36.0 | ||||
| IGAC-MET-PL-23-H4 | 53 | 104 | Bo2 | 1.1 | 8.6 | 0.34 | 6.0 | 48.0 | 20.0 | 32.0 | ||||
| IGAC-MET-PL-23-H5 | 104 | 156 | Bo3 | 1.1 | 7.3 | 0.2 | 6.0 | 50.0 | 20.0 | 30.0 |
-
- ph
- 1:1 water