- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 4.08833332722705, -73.443055556593
- Orden
- INCEPTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-MET-P-11M-H1 | 0 | 6 | Ap | 0.8 | 17.5 | 3.84 | 4.9 | 20.0 | 42.0 | 38.0 | ||||
| IGAC-MET-P-11M-H2 | 6 | 20 | AB | 1.0 | 14.9 | 1.22 | 4.7 | 24.0 | 40.0 | 36.0 | ||||
| IGAC-MET-P-11M-H3 | 20 | 40 | Bw | 1.2 | 14.3 | 1.22 | 4.9 | 30.0 | 38.0 | 32.0 | ||||
| IGAC-MET-P-11M-H4 | 40 | 110 | Bwgv | 1.4 | 17.5 | 0.69 | 5.4 | 36.0 | 30.0 | 34.0 | ||||
| IGAC-MET-P-11M-H5 | 110 | 150 | Cgv | 1.1 | 21.9 | 0.34 | 5.3 | 44.0 | 20.0 | 36.0 |
-
- ph
- 1:1 water