- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Belize
- Coordenadas
- 16.49799919, -89.03399658
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Mauricio Pasquier Juan
- Fuente
- WoSIS July 2016 Snapshot
- Contacto
- niels.batjes@wur.nl
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70641 | -4 | 4 | 40.7 | 3.8 | 38.0 | 45.0 | 17.0 | |||||||
| 70642 | 4 | 10 | 40.7 | 3.8 | 38.0 | 45.0 | 17.0 | |||||||
| 70643 | 10 | 30 | 27.3 | 4.1 | 42.0 | 42.0 | 16.0 | |||||||
| 70644 | 30 | 90 | 6.0 | 4.9 | 34.0 | 43.0 | 23.0 | |||||||
| 70645 | 90 | 145 | 2.2 | 5.1 | 31.0 | 49.0 | 20.0 |
-
- ph
- 1:2.5 water