- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 4.30435024189049, -72.1851107903798
- Orden
- INCEPTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-MET-L-10-H1 | 0 | 14 | Ap | 1.3 | 3.2 | 0.61 | 5.2 | 6.0 | 10.0 | 84.0 | ||||
IGAC-MET-L-10-H2 | 14 | 25 | A | 1.3 | 3.2 | 0.47 | 5.3 | 10.0 | 10.0 | 80.0 | ||||
IGAC-MET-L-10-H3 | 25 | 70 | Bw1 | 1.3 | 2.8 | 0.27 | 5.3 | 12.0 | 14.0 | 74.0 | ||||
IGAC-MET-L-10-H4 | 70 | 110 | Bw2 | 1.3 | 2.8 | 0.2 | 5.4 | 16.0 | 16.0 | 68.0 | ||||
IGAC-MET-L-10-H5 | 110 | 150 | BC | 1.3 | 2.8 | 0.2 | 6.0 | 16.0 | 18.0 | 66.0 |
-
- ph
- 1:1 water