- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 3.45500000552865, -73.8705555528359
- Orden
- INCEPTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-MET-AR-26-H1 | 0 | 30 | Ap | 1.1 | 14.9 | 2.14 | 5.2 | 18.0 | 28.0 | 54.0 | ||||
| IGAC-MET-AR-26-H2 | 30 | 55 | Bw1 | 1.2 | 3.7 | 0.09 | 5.8 | 12.0 | 36.0 | 52.0 | ||||
| IGAC-MET-AR-26-H3 | 55 | 75 | Bw2 | 1.3 | 3.0 | 0.08 | 5.8 | 12.0 | 66.0 | 22.0 | ||||
| IGAC-MET-AR-26-H4 | 75 | 100 | Bw3 | 1.2 | 7.3 | 0.15 | 5.7 | 26.0 | 40.0 | 34.0 | ||||
| IGAC-MET-AR-26-H5 | 100 | 120 | Bw4 | 1.4 | 6.9 | 0.08 | 5.6 | 28.0 | 36.0 | 36.0 |
-
- ph
- 1:1 water