- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 10.5502610987389, -74.1513698045746
- Orden
- ENTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-MAG-MG-78-H1 | 0 | 20 | Ap | 1.4 | 5.5 | 0.54 | 6.4 | 6.0 | 12.0 | 82.0 | ||||
| IGAC-MAG-MG-78-H2 | 20 | 60 | C1 | 1.4 | 6.8 | 0.28 | 6.6 | 10.1 | 20.1 | 69.8 | ||||
| IGAC-MAG-MG-78-H3 | 60 | 92 | C2 | 1.4 | 6.8 | 0.18 | 6.7 | 12.1 | 24.2 | 63.7 | ||||
| IGAC-MAG-MG-78-H4 | 92 | 121 | C3 | 1.57 | 7.6 | 0.23 | 6.9 | 12.1 | 26.2 | 61.7 | ||||
| IGAC-MAG-MG-78-H5 | 121 | 140 | C4 | 1.68 | 4.3 | 0.07 | 6.8 | 10.0 | 12.0 | 78.0 |
-
- ph
- 1:1 water