- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 10.5333193371572, -74.22218256259
- Orden
- ENTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-MAG-MG-76-H1 | 0 | 26 | Ap | 1.7 | 0.51 | 0.01 | 5.7 | 2.0 | 2.0 | 96.0 | ||||
| IGAC-MAG-MG-76-H2 | 26 | 60 | C1 | 1.69 | 0.84 | 0.02 | 4.9 | 6.0 | 4.0 | 90.0 | ||||
| IGAC-MAG-MG-76-H3 | 60 | 90 | C2 | 1.69 | 0.48 | 0.03 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 92.0 | ||||
| IGAC-MAG-MG-76-H4 | 90 | 110 | C3 | 1.69 | 0.44 | 0.01 | 4.9 | 4.0 | 6.0 | 90.0 | ||||
| IGAC-MAG-MG-76-H5 | 110 | 130 | C4 | 1.7 | 6.3 | 0.09 | 4.7 | 32.3 | 2.0 | 65.7 |
-
- ph
- 1:1 water