- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 9.328487208, -74.58506623
- Orden
- VERTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-MAG-MG-44-H1 | 0 | 16 | Ap | 1.1 | 29.0 | 1.9 | 4.7 | 60.0 | 31.0 | 9.0 | ||||
| IGAC-MAG-MG-44-H2 | 16 | 38 | Bgss1 | 1.4 | 26.4 | 0.53 | 5.7 | 66.1 | 33.1 | 0.8 | ||||
| IGAC-MAG-MG-44-H3 | 38 | 74 | Bgss2 | 1.4 | 23.2 | 0.44 | 6.1 | 55.5 | 41.0 | 3.5 | ||||
| IGAC-MAG-MG-44-H4 | 74 | 98 | Bgss3 | 1.57 | 33.3 | 0.7 | 6.3 | 76.7 | 16.6 | 6.7 | ||||
| IGAC-MAG-MG-44-H5 | 98 | 130 | Bgss4 | 1.56 | 25.5 | 0.31 | 6.5 | 65.0 | 31.0 | 4.0 |
-
- ph
- 1:1 water