- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 10.6922497173355, -74.6064041393786
- Orden
- ENTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-MAG-37-H1 | 0 | 12 | A | 1.18 | 15.9 | 0.61 | 7.2 | |||||||
| IGAC-MAG-37-H2 | 12 | 23 | C | 1.18 | 15.9 | 0.61 | 7.2 | |||||||
| IGAC-MAG-37-H3 | 23 | 34 | Cg1 | 7.5 | ||||||||||
| IGAC-MAG-37-H4 | 34 | 51 | Cg2 | 7.5 | ||||||||||
| IGAC-MAG-37-H5 | 51 | 110 | Ab | 7.5 |
-
- ph
- 1:1 water