- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 12.178961574417, -71.2308047883711
- Orden
- ENTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-LAG-P-104-H1 | 0 | 15 | A | 1.56 | 6.2 | 0.55 | 5.7 | 6.0 | 10.0 | 84.0 | ||||
IGAC-LAG-P-104-H2 | 15 | 40 | C1 | 1.61 | 5.0 | 0.2 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 88.0 | ||||
IGAC-LAG-P-104-H3 | 40 | 75 | C2 | 1.6 | 4.0 | 0.15 | 6.7 | 4.0 | 8.0 | 88.0 | ||||
IGAC-LAG-P-104-H4 | 75 | 120 | Cnz | 1.64 | 0.75 | 2.6 | 0.05 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 96.0 | |||
IGAC-LAG-P-104-H5 | 120 | 155 | 1.64 | 0.75 | 3.0 | 0.05 | 7.2 | 2.0 | 2.0 | 96.0 |
-
- ph
- 1:1 water